Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
62,1%/7.808 | 16,3%/2.047 | 21,7%/2.724 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Emendamento 9.1002 AIELLO DAVIDE (M5S) - Votazione Emendamento 9.1002 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/156, nel testo riformulato, GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/156, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/12, come riformulato, PASTORELLA GIULIA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/12, DDL n. 2088 | Contrario | |
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/8 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/8 DDL n. 1946 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1052 | Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale | 28/03/2023 | Iter da avviare |
C.804 | Disciplina dell'attività di enoturismo | 24/01/2023 | Esame in prima lettura |
C.803 | Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata | 24/01/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 74,32% 25,39% 0,29% | 25,39% | 0,29% | Approfondisci |