Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 16/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
60,2%/5.740 | 18,0%/1.716 | 21,8%/2.079 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/8 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/8 DDL n. 1946 | Favorevole | |
Seduta n. 318 del 04/07/2024 Mozione n. 1-00299, limitatamente ai capoversi primo e secondo della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00299 | Favorevole | |
Seduta n. 288 del 07/05/2024 Ordine del giorno n. 9/1018/3 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1018/3 PDL n. 1018 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 35.600, DDL n. 1435 | Contrario | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | In missione | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1052 | Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale | 28/03/2023 | Iter da avviare |
C.803 | Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata | 24/01/2023 | Iter da avviare |
C.804 | Disciplina dell'attività di enoturismo | 24/01/2023 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 74,32% 25,39% 0,29% | 25,39% | 0,29% | Approfondisci |