
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 25/03/2024 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 23/05/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| 2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Segretario | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
| 2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 90,1%/7.111 | 5,9%/468 | 4,0%/314 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 431 del 23/06/2026 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Em. 19.330, De Cristofaro e altri | Astenuto | |
| Seduta n. 429 del 17/06/2026 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Em. 1.68, Castellone e altri | Astenuto | |
| Seduta n. 395 del 04/03/2026 Legge contro l'antisemitismo | Favorevole | |
| Seduta n. 306 del 21/05/2025 DDL n. 1482. Emm. 1.42 e 1.43 | Contrario | |
| Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 7 | Astenuto | |
| 1-5 di 206 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 434 del 01/07/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 431 del 23/06/2026 Ddl caccia | Presente non votante | |
| Seduta n. 425 del 09/06/2026 Ratifica proroga memorandum Italia-Egitto in materia di difesa | Presente non votante | |
| Seduta n. 420 del 14/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Contrario | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| 1-5 di 117 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 444 del 30/07/2026 Disegno di legge n. 1939. Votazione questione di fiducia | In missione | |
| Seduta n. 434 del 01/07/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 432 del 24/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 420 del 14/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Contrario | |
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| 1-5 di 58 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Partito Democratico | 81,30% 18,70% 0,00% | 18,70% | 0,00% | Approfondisci |
| XVII | Deputato | Partito Democratico | 83,61% 16,39% 0,00% | 16,39% | 0,00% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |