Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 25/03/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 23/05/2023 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Segretario | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,0%/5.808 | 6,5%/412 | 2,6%/163 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 265 del 22/01/2025 Laguna di Orbetello - Articolo 2 | Astenuto | |
Seduta n. 262 del 15/01/2025 Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci - Em. 2.101, Bazoli e altri | Astenuto | |
Seduta n. 259 del 08/01/2025 Articolo 1 | Favorevole | |
Seduta n. 254 del 17/12/2024 Em. 3.2, Tajani e altri | Astenuto | |
Seduta n. 254 del 17/12/2024 Articolo 5 | Favorevole | |
1-5 di 176 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Assente | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Assente | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Assente | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.297 | Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista | 07/11/2022 | Iter da avviare |
S.56 | Disposizioni per il risanamento del bacino imbrifero del Lago Trasimeno | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.78 | Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.55 | Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riconoscimento del diritto d'autore relativamente alle opere a fumetti | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.75 | Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione | 13/10/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 81,30% 18,70% 0,00% | 18,70% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 83,61% 16,39% 0,00% | 16,39% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |