Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
85,1%/11.398 | 14,6%/1.950 | 0,4%/52 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ART AGG 26.08 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ART AGG 25.02 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 11 - Votazione Articolo 11 | Favorevole | |
Seduta n. 482 del 20/05/2025 EM 1.29 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzioni n. 6-00167 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), BAGNASCO ROBERTO (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri, n. 6-00169 BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri, n. 6-00170 RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri, n. 6-00171 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri e n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente ai dispositivi per la parte in cui autorizzano le missioni recate dalla scheda n. 10, relativa al potenziamento di dispositivi nazionali, della NATO, dell'Unione europea e dell'ONU (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00167 | Astenuto | |
1-5 di 26 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
1-5 di 159 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
1-5 di 59 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2013 | Disposizioni concernenti la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado | 06/08/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Partito Democratico | 86,16% 13,54% 0,29% | 13,54% | 0,29% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 12/06/2007 al 10/01/2011 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Giunta comunale di Rho | Assessore comunale | Dal 26/05/2002 al 26/05/2007 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |