Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
67,4%/6.430 | 24,1%/2.295 | 8,5%/810 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ODG 9/DOC XXII, N 31-A/3 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/DOC XXII, N 31-A/3 | Astenuto | |
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Emendamento 7.3 FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Emendamento 7.3 DDL n. 1975 | Astenuto | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.103 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 4.103 DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1435/65 FEDE GIORGIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1435/65 DDL n. 1435 | Contrario | |
1-5 di 64 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | In missione | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1738 | Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture, nella provincia di Potenza | 26/02/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Partito Democratico | 46,86% 13,09% 40,05% | 13,09% | 40,05% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI | Componente organo direttivo Istituto o ente pubblico di ricerca | Dal 21/07/2020 al 01/01/2021 | |
II Governo Conte | Ministro senza portafoglio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 | |
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
1-5 di 6 |