Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 |
Consiglio di Presidenza Senato | Segretario | Dal 19/10/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
74,2%/5.616 | 16,8%/1.271 | 9,0%/677 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Articolo 22 | Favorevole | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 8-bis.250, Furlan e altri | Contrario | |
Seduta n. 292 del 08/04/2025 Articolo 2 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 08/04/2025 Em. 1.13, Scalfarotto | Favorevole | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 25 | Favorevole | |
1-5 di 95 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | In missione | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Assente | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.443 | Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana | 22/12/2022 | Esame in prima lettura |
S.424 | Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali | 21/12/2022 | Esame in prima lettura |
S.89 | Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
S.90 | Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.87 | Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale | 13/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 82,24% 9,92% 7,84% | 9,92% | 7,84% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 60,50% 11,72% 27,79% | 11,72% | 27,79% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Napoli | Consigliere comunale | Dal 18/07/2016 al 02/07/2018 | Lista di elezione LISTA CIVICA: #NAPOLIVALE | LISTA CIVICA: NAPOLI POPOLARE | UNIONE DI CENTRO | CENTRO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: ELABORATORIO NAZIONALE | ALA-ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | PARTITO DEMOCRATICO | LISTA CIVICA: CITTADINI PER NAPOLI | MODERATI | P. LIBERALE ITALIANO-PRI |
Giunta comunale di Napoli | Assessore comunale | Dal 19/06/2006 al 12/07/2010 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |