Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
14,8%/1.607 | 67,3%/7.305 | 17,8%/1.936 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 408 del 14/01/2025 Emendamento 1.1001 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.1001 DDL n. 1917 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/94, nel testo riformulato, BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/94, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 42 del 24/01/2023 Ordine del giorno n. 9/761/6, nel testo riformulato, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/761/6, DDL n. 0761 | Contrario | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/20, come riformulato, LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/705/20, DDL n. 0705 | Contrario | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/137 FARAONE DAVIDE (AIV-RE) - Votazione Ordine del giorno 9/705/137 DDL n. 0705 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2183-A - Votazione | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
1-5 di 47 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 52,80% 31,95% 15,25% | 31,95% | 15,25% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 05/12/2012 al 05/11/2017 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Catania | Consigliere comunale | Dal 31/07/2008 al 13/06/2013 | Lista di elezione UDC |