Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 08/06/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 27/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,2%/7.632 | 14,0%/1.295 | 3,8%/354 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 24/01/2024 Emendamento 6.301, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 6.301, DDL n. 1620 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/75, nel testo riformulato, NEVI RAFFAELE (FI-PPE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/75, DDL n. 1627 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2138 | Introduzione dell'articolo 116-bis del codice della navigazione, in materia di disciplina dell'attività di consulente chimico di porto | 12/11/2024 | Iter da avviare |
C.1603 | Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato per alcune categorie di lavoratori portuali | 07/12/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Vottignasco | Consigliere comunale | Dal 09/06/2024 | Lista di elezione UNITI PER VOTTIGNASCO |
Consiglio comunale di Sestri Levante | Consigliere comunale | Dal 13/06/2023 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PROGRESSO PER SESTRI |
Giunta comunale di Sestri Levante | Sindaco | Dal 12/06/2018 al 21/11/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: SESTRI AL CENTRO | CR CRISTIANI RIFORMISTI | SINISTRA: IN COMUNE | LISTA CIVICA: VIVIAMO SESTRI | LISTA CIVICA: VALENTINA GHIO SINDACO |
Giunta comunale di Sestri Levante | Sindaco | Dal 11/06/2013 al 12/06/2018 | Lista di elezione LISTA CIVICA: SESTRI AL CENTRO | LISTA CIVICA: LA SESTRI CHE VOGLIAMO | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | PARTITO DEMOCRATICO | UNIONE DI CENTRO-ALTRI |
Giunta comunale di Sestri Levante | Assessore comunale | Dal 12/05/2008 al 11/06/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
1-5 di 7 |