Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
0,0%/4 | 100,0%/10.731 | 0,0%/0 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 21,22% 10,04% 68,75% | 10,04% | 68,75% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Lega Nord e autonomie | 53,29% 46,71% 0,00% | 46,71% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 21/07/2004 al 28/04/2008 | Lista di elezione LEGA NORD |
II Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 11/06/2001 al 19/07/2004 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 25/05/2001 al 19/07/2004 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
1-5 di 13 |