Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 11/12/2024 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 al 03/12/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 al 23/05/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
Gruppo parlamentare "FRATELLI D'ITALIA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 al 03/12/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
62,4%/6.683 | 7,4%/788 | 30,2%/3.237 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/138, come riformulato, IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/138, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/85, nel testo riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/85, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ODG 9/1632-A/6 - Votazione Ordine del giorno 9/1632-A/6 | Contrario | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/75, come riformulato, FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/75, DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/35 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/35 DDL n. 2002 | Favorevole | |
1-5 di 20 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 87,07% 11,82% 1,11% | 11,82% | 1,11% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 02/12/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Consiglio comunale di Castel San Giovanni | Consigliere comunale | Dal 11/06/2024 | Lista di elezione LEGA-FORZA ITALIA - PPE-FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Piacenza | Consigliere comunale | Dal 29/06/2017 al 10/06/2019 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio regionale della Emilia-Romagna | Consigliere regionale | Dal 29/12/2015 al 17/04/2018 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Piacenza | Consigliere comunale | Dal 11/06/2012 al 29/06/2017 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 15 |