Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 11/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,8%/8.895 | 3,4%/312 | 0,8%/74 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo aggiuntivo 10.023 PENZA PASQUALINO (M5S) - Votazione Emendamento 10.023 DDL n. 1717 | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/7 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/7 DDL n. 1780 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.1001 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 35.1001 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 210 del 06/12/2023 Emendamento 41.1 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Emendamento 41.1 DDL n. 1341 | Favorevole | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/133, come riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/705/133, DDL n. 0705 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 78,50% 0,81% 20,69% | 0,81% | 20,69% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Giunta comunale di Arezzo | Assessore comunale | Dal 01/07/2015 al 05/10/2020 | Lista di elezione Lega (Lega) |