Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Segretario | Dal 10/06/2025 |
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 |
4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,2%/6.672 | 1,2%/89 | 10,6%/803 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 8.11, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-ter.100, Magni e altri | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 23.264 (1a parte), Magni e altri | Astenuto | |
Seduta n. 271 del 11/02/2025 Em. 1.206, Turco e Croatti | Astenuto | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Em. 35.10, Martella e altri | Contrario | |
1-5 di 51 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1410 | Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riconoscimento dei titoli di laurea conseguiti all'estero ai fini di partecipazione a pubblici concorsi | 05/03/2025 | Iter da avviare |
S.293 | Disposizioni in materia di esenzione delle operazioni imponibili connesse con il traffico internazionale nei punti franchi del porto di Trieste | 07/11/2022 | Iter da avviare |
S.230 | Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 | 25/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 84,69% 3,58% 11,73% | 3,58% | 11,73% | Approfondisci |