Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,8%/8.705 | 6,2%/576 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Emendamento 5.4 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 5.4 PDL n. 0703 | Favorevole | |
Seduta n. 240 del 07/02/2024 Ordine del giorno n. 9/1304 E ABB/11 GRIMALDI MARCO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1304 E ABB/11 PDL n. 1304 | Favorevole | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordinde del giorno n. 9/1606/40, nel testo riformulato, COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 231 del 23/01/2024 Emendamento 2.3 ROSATO ETTORE (APERRE) - Votazione Emendamento 2.3 DDL n. 1620 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/168, come riformulato, DELL'OLIO GIANMAURO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/168, DDL n. 1627 | Contrario | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1798 | Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero | 21/03/2024 | Iter da avviare |
C.1762 | Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero | 06/03/2024 | Rigettato/Respinto/Restituito |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ancona | Consigliere comunale | Dal 24/06/2009 al 17/01/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Ancona | Consigliere comunale | Dal 07/06/2006 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |