Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,3%/8.195 | 11,4%/1.061 | 0,3%/25 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Articolo aggiuntivo 34.01002 DORI DEVIS (AVS) - Votazione Emendamento 34.01002 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/53 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/53 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Subemendamento 0.15.800.3 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 0.15.800.3 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 345 del 12/09/2024 Subemendamento 0.15.800.8 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 0.15.800.8 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1974/3 DE MONTE ISABELLA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1974/3 DDL n. 1974 | Astenuto | |
1-5 di 21 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 13/07/2015 al 01/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 29/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 22/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 30/07/2008 al 30/03/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 30/03/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
1-5 di 7 |