Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Segretario | Dal 04/04/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
90,5%/12.433 | 8,3%/1.145 | 1,1%/155 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 DDL 2551 - ODG 9/2551/2 - Votazione Ordine del giorno 9/2551/2 | Favorevole | |
Seduta n. 515 del 22/07/2025 EM 8.11 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 2139 | Contrario | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 DDL n. 2139 | Contrario | |
1-5 di 90 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
1-5 di 61 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 41,30% 4,32% 54,38% | 4,32% | 54,38% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Lega Nord e autonomie | 80,63% 16,92% 2,46% | 16,92% | 2,46% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Tradate | Consigliere comunale | Dal 11/06/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI LOMBARDIA |
Consiglio comunale di Tradate | Consigliere comunale | Dal 28/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
I Governo Conte | Sottosegretario di Stato | Dal 13/06/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
Consiglio comunale di Tradate | Consigliere comunale | Dal 27/06/2017 al 26/05/2019 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Tradate | Consigliere comunale | Dal 09/06/2012 al 27/06/2017 | Lista di elezione LEGA NORD |
1-5 di 7 |