Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Presidente | Dal 12/10/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Senato | Componente | Dal 12/06/2023 al 11/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,2%/5.566 | 0,7%/41 | 3,1%/179 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 25.0.152, Enrico Borghi e Musolino | Favorevole | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 23.0.152 (testo 2), Martella e altri | Contrario | |
Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Em. 6.158, Nicita e altri | Favorevole | |
Seduta n. 174 del 27/03/2024 Relazione Giunta elezioni e immunità su applicabilità articolo 68, primo comma, della Costituzione | Favorevole | |
Seduta n. 89 del 19/07/2023 Emm. 5.100 e 5.102 | Favorevole | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | In missione | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.810 | Norme in materia di indennità in favore di lavoratori della Croce rossa italiana richiamati alle armi | 20/07/2023 | Iter da avviare |
S.628 | Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare | 27/03/2023 | Iter da avviare |
S.606 | Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco | 20/03/2023 | Iter da avviare |
S.450 | Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e scarificazione | 29/12/2022 | Iter da avviare |
S.392 | Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate | 06/12/2022 | Divenuto legge |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 76,14% 0,68% 23,18% | 0,68% | 23,18% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 01/07/2015 al 03/04/2018 | Lista di elezione GIOVANNI TOTI LIGURIA |
Consiglio comunale di Santo Stefano di Magra | Consigliere comunale | Dal 16/05/2011 al 30/09/2015 | Lista di elezione LEGA NORD |