
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 05/08/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Capogruppo | Dal 26/06/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 03/08/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 25/05/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 75,5%/12.066 | 21,4%/3.426 | 3,0%/483 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ART AGG 11.01 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 506 del 08/07/2025 ODG 9/2126-A E ABB/20 - Votazione Ordine del giorno 9/2126-A E ABB/20 | Contrario | |
| Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo aggiuntivo 14.01 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Emendamento 14.01 DDL n. 2139 | Astenuto | |
| Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00395, limitatamente al capoverso settimo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00395 | Contrario | |
| Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 3.100 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.100 DDL n. 1917 | Favorevole | |
| 1-5 di 25 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | Contrario | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Assente | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Assente | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
| 1-5 di 64 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.1580 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei suicidi tra i componenti delle Forze di polizia | 29/11/2023 | Iter da avviare |
| C.1571 | Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione | 27/11/2023 | Esame in prima lettura |
| C.944 | Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e all'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di durata massima del congedo per le donne vittime di violenza di genere | 03/03/2023 | Iter da avviare |
| C.833 | Delega al Governo per l'adozione di disposizioni concernenti la diagnosi precoce e la cura dell'endometriosi e agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette | 30/01/2023 | Iter da avviare |
| C.531 | Disposizioni e delega al Governo per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati | 08/11/2022 | Iter da avviare |
| 1-5 di 25 | |||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 80,38% 9,14% 10,48% | 9,14% | 10,48% | Approfondisci |