Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 08/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 27/10/2022 al 08/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,2%/10.345 | 17,1%/2.149 | 0,7%/85 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 13 - Votazione Articolo 13 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/81 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/81 DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2150/29, così come riformulato, DE BERTOLDI ANDREA (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/2150/29, DDL n. 2150 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ART AGG 14.01005 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/50 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/50 DDL n. 1946 | Favorevole | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2351 | Istituzione del Museo e della Fondazione per la memoria del disastro marittimo della nave "Moby Prince" | 09/04/2025 | Iter da avviare |
C.477 | Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore degli utenti domestici e delle imprese del territorio | 26/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Partito Democratico | 62,37% 37,63% 0,00% | 37,63% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Scandicci | Assessore comunale | Dal 19/06/2009 al 06/03/2013 | |
Giunta comunale di Scandicci | Assessore comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |