
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo Senato | Componente | Dal 25/02/2025 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 17/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| 9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 al 19/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 al 19/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 88,7%/6.787 | 2,3%/178 | 9,0%/687 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 367 del 09/12/2025 Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria - Em. 1.219, Turco e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 306 del 21/05/2025 Proposta Giunta contraria all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche | Favorevole | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 15 | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 24 | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 15.4, Sironi e altri | Astenuto | |
| 1-5 di 54 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 388 del 04/02/2026 Risoluzione di maggioranza (che assorbe anche quella di Azione) sulle dichiarazioni del ministro dell'interno in seguito ai disordini di Torino del 31 gennaio 2026 | In missione | |
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Assente | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Assente | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| 1-5 di 105 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Assente | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 332 del 23/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
| 1-5 di 48 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione UNITI CON FRANCESCHELLI |
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE): CENTROSINISTRA PER MONTALCINO |