
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo Senato | Componente | Dal 25/02/2025 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 17/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| 9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 al 19/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 al 19/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 87,5%/7.095 | 3,9%/320 | 8,5%/692 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 367 del 09/12/2025 Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria - Em. 1.219, Turco e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 306 del 21/05/2025 Proposta Giunta contraria all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche | Favorevole | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 15 | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 8.11, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 12.1, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
| 1-5 di 54 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 465 del 13/10/2026 Risoluzione su autorizzazione a scostamento di bilancio | Contrario | |
| Seduta n. 460 del 30/09/2026 Fiducia conversione decreto Pa, enti locali e protezione civile | Contrario | |
| Seduta n. 458 del 23/09/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | Assente | |
| Seduta n. 455 del 16/09/2026 Ratifica accordo di cooperazione con l'Albania su diversi temi tra cui l'immigrazione | Assente | |
| Seduta n. 454 del 15/09/2026 Stabilicum | Contrario | |
| 1-5 di 124 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 460 del 30/09/2026 Fiducia conversione decreto Pa, enti locali e protezione civile | Contrario | |
| Seduta n. 447 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto infrastrutture e Pnrr | Contrario | |
| Seduta n. 444 del 30/07/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Assente | |
| Seduta n. 434 del 01/07/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 432 del 24/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | In missione | |
| 1-5 di 59 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione UNITI CON FRANCESCHELLI |
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE): CENTROSINISTRA PER MONTALCINO |