
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo Senato | Componente | Dal 25/02/2025 |
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 17/01/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
| 9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 al 19/09/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 al 19/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 88,7%/6.806 | 2,3%/179 | 9,0%/687 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 367 del 09/12/2025 Disposizioni in materia di accesso alla docenza universitaria - Em. 1.219, Turco e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 306 del 21/05/2025 Proposta Giunta contraria all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche | Favorevole | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 15 | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 8.11, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Em. 12.1, Di Girolamo e altri | Favorevole | |
| 1-5 di 54 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 396 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Assente | |
| Seduta n. 395 del 04/03/2026 Legge contro l'antisemitismo | Astenuto | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 112 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 416 del 29/04/2026 DDL n.1832. Votazione questione di fiducia | Contrario | |
| Seduta n. 409 del 15/04/2026 Conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 406 del 08/04/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 393 del 25/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 54 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione UNITI CON FRANCESCHELLI |
| Giunta comunale di Montalcino | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-SIN(LS.CIVICHE): CENTROSINISTRA PER MONTALCINO |