Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Segretario | Dal 24/10/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,0%/8.450 | 9,0%/831 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ODG 9/2049/5 - Votazione Ordine del giorno 9/2049/5 | Astenuto | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ODG 9/DOC XXII, N 31-A/3 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/DOC XXII, N 31-A/3 | Astenuto | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/79, come riformulato, GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/79, DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/78, come riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/78, DDL n. 1532 | Astenuto | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/68, nel testo riformulato, ORLANDO ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/68, DDL n. 1532 | Astenuto | |
1-5 di 570 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1409 | Concessione di un incentivo per la promozione dell'occupazione giovanile presso negozi, botteghe ed esercizi pubblici storici | 15/09/2023 | Iter da avviare |
C.830 | Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne | 27/01/2023 | Esame in prima lettura |
C.369 | Disposizioni concernenti il finanziamento e la realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi | 17/10/2022 | Iter da avviare |
C.365 | Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione in caso di calamità naturali | 17/10/2022 | Iter da avviare |
C.372 | Disposizioni in materia di cessione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto e per il sostegno della liquidità delle imprese | 17/10/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 43 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 77,43% 1,05% 21,52% | 1,05% | 21,52% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Lega Nord e autonomie | 90,67% 4,93% 4,40% | 4,93% | 4,40% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Soncino | Consigliere comunale | Dal 03/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |