Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
7,2%/547 | 0,0%/2 | 92,8%/7.046 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 332 del 23/07/2025 Legge sul femminicidio e contrasto alla violenza sulle donne | In missione | |
Seduta n. 332 del 23/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | In missione | |
Seduta n. 331 del 22/07/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 329 del 16/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | In missione | |
1-5 di 97 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 332 del 23/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | In missione | |
Seduta n. 329 del 16/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | In missione | |
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
1-5 di 45 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1624 | Valorizzazione della risorsa mare | 11/08/2025 | Iter da avviare |
C.2576 | Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine | 11/08/2025 | Iter da avviare |
S.1479 | Conversione decreto alluvioni e Campi Flegrei | 07/05/2025 | Divenuto legge |
S.1466 | Conversione decreto esequie papa Francesco | 22/04/2025 | Divenuto legge |
S.1462 | Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee | 15/04/2025 | Approvato da un ramo |
1-5 di 19 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 29/11/2017 al 26/09/2022 | Lista di elezione IN SICILIA - NELLO MUSUMECI |
Giunta regionale della Sicilia | Presidente di Regione | Dal 18/11/2017 al 26/09/2022 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 05/12/2012 al 05/11/2017 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
IV Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 18/04/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 12 |