Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,5%/8.958 | 3,5%/323 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/86 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/86 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 2.9 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 2.9 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.1001 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 35.1001 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Identici emendamenti 7.1000 IARIA ANTONINO (M5S) e 7.1001 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Emendamento 7.1000 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00235, sul capoverso sesto degli impegni PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00235 | Favorevole | |
1-5 di 12 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1955 | Modifica dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata | 09/07/2024 | Iter da avviare |
C.1185 | Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione economica e finanziaria e la diffusione di essa presso il pubblico, gli investitori e i risparmiatori | 29/05/2023 | Iter da avviare |
C.843 | Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto | 31/01/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 05/08/2019 al 28/09/2020 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | L'ALTRA ITALIA | FORZA ITALIA | CASAPOUND ITALIA | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | LISTA CIVICA: SALENTO EUROPA | LISTA CIVICA: PRIMA LECCE | LISTA CIVICA: > CONGEDO SINDACO | LISTA CIVICA: SENTIRE CIVICO | LISTA CIVICA: LECCE CITTÀ DEL MONDO | LISTA CIVICA: DESTRA NAZIONALE M.S.I. | LEGA SALVINI |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione OLTRE CON FITTO |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 02/08/2007 al 15/02/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 18/05/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
1-5 di 6 |