Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,0%/12.073 | 4,0%/506 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 05/08/2019 al 28/09/2020 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | L'ALTRA ITALIA | FORZA ITALIA | CASAPOUND ITALIA | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | LISTA CIVICA: SALENTO EUROPA | LISTA CIVICA: PRIMA LECCE | LISTA CIVICA: > CONGEDO SINDACO | LISTA CIVICA: SENTIRE CIVICO | LISTA CIVICA: LECCE CITTÀ DEL MONDO | LISTA CIVICA: DESTRA NAZIONALE M.S.I. | LEGA SALVINI |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione OLTRE CON FITTO |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 02/08/2007 al 15/02/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 18/05/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
1-5 di 6 |