Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,9%/10.184 | 4,1%/430 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 30.6 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 30.6 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/86 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/86 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 282 del 18/04/2024 Ordine del giorno n. 9/1752/52, come riformulato, MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1752/52, DDL n. 1752 | Contrario | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 2.9 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 2.9 DDL n. 1532 | Favorevole | |
1-5 di 15 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1955 | Modifica dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata | 09/07/2024 | Iter da avviare |
C.1185 | Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione economica e finanziaria e la diffusione di essa presso il pubblico, gli investitori e i risparmiatori | 29/05/2023 | Iter da avviare |
C.843 | Disposizioni per agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto | 31/01/2023 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 05/08/2019 al 28/09/2020 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | L'ALTRA ITALIA | FORZA ITALIA | CASAPOUND ITALIA | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | LISTA CIVICA: SALENTO EUROPA | LISTA CIVICA: PRIMA LECCE | LISTA CIVICA: > CONGEDO SINDACO | LISTA CIVICA: SENTIRE CIVICO | LISTA CIVICA: LECCE CITTÀ DEL MONDO | LISTA CIVICA: DESTRA NAZIONALE M.S.I. | LEGA SALVINI |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 22/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione OLTRE CON FITTO |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 02/07/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Lecce | Consigliere comunale | Dal 02/08/2007 al 15/02/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 18/05/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |
1-5 di 6 |