Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,9%/8.987 | 16,1%/1.721 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ART AGG 14.01005 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 EM 19.9, 19.10 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ARTICOLO 19 - Votazione Articolo 19 | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Identici emendamenti 16.2 SANTILLO AGOSTINO (M5S) e 16.3 BONELLI ANGELO (AVS) | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/90 DEL BARBA MAURO (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/90 DDL n. 2002 | Astenuto | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1410 | Istituzione di un Tavolo permanente per l'occupazione femminile | 15/09/2023 | Iter da avviare |
C.963 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati | 08/03/2023 | Iter da avviare |
C.358 | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE | 14/10/2022 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 14/11/2018 al 27/10/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 22/11/2013 al 21/10/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Trento | Consigliere comunale | Dal 08/05/2005 al 03/05/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |