Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,8%/7.871 | 15,2%/1.410 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/90 DEL BARBA MAURO (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/90 DDL n. 2002 | Astenuto | |
Seduta n. 313 del 25/06/2024 Articolo aggiuntivo 2.0100 DI LAURO CARMEN (M5S) - Votazione Emendamento 2.0100 PDL n. 0433 | Contrario | |
Seduta n. 283 del 23/04/2024 Emendamento 3.1001 BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.1001 PDL n. 0836 | Astenuto | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Identici emendamenti 3.5 FONTANA ILARIA (M5S), 3.6 BONELLI ANGELO (AVS) e 3.2 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.5 DDL n. 1790 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 33 - Votazione Articolo 33 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1410 | Istituzione di un Tavolo permanente per l'occupazione femminile | 15/09/2023 | Iter da avviare |
C.963 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati | 08/03/2023 | Iter da avviare |
C.358 | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE | 14/10/2022 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 14/11/2018 al 27/10/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 22/11/2013 al 21/10/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Trento | Consigliere comunale | Dal 08/05/2005 al 03/05/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |