Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 27/07/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,7%/10.403 | 17,3%/2.176 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 461 del 02/04/2025 Mozione n. 1-00228 (Nuova formulazione), ad eccezione del capoverso primo della parte dispositiva, come riformulato, LUPI MAURIZIO (NM-M-C), AMORESE ALESSANDRO (FDI), SASSO ROSSANO (LEGA), TASSINARI ROSARIA (FI-PPE) ed altri - Votazione Mozione 1_00228 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ART AGG 14.01005 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 EM 19.9, 19.10 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ARTICOLO 19 - Votazione Articolo 19 | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Identici emendamenti 16.2 SANTILLO AGOSTINO (M5S) e 16.3 BONELLI ANGELO (AVS) | Astenuto | |
1-5 di 18 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Assente | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1410 | Istituzione di un Tavolo permanente per l'occupazione femminile | 15/09/2023 | Iter da avviare |
C.963 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sugli effetti ad essi correlati | 08/03/2023 | Iter da avviare |
C.358 | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/41/UE | 14/10/2022 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 14/11/2018 al 27/10/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO - ADIGE SUDTIROL | Consigliere regionale | Dal 22/11/2013 al 21/10/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio comunale di Trento | Consigliere comunale | Dal 08/05/2005 al 03/05/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |