Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,5%/6.094 | 1,0%/61 | 3,6%/228 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 4.4, Di Girolamo e Nave | Favorevole | |
Seduta n. 170 del 19/03/2024 Comunicazioni su Consiglio EU 21-22/3/2024.Prop risoluz n.1 (testo 2) (parte restante), Enrico Borghi e altri | Contrario | |
Seduta n. 157 del 13/02/2024 Legge di delegazione europea 2022-2023 - Articolo 12 | Contrario | |
Seduta n. 152 del 31/01/2024 Em. 3.101, Camusso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 136 del 13/12/2023 Comunic. su Cons.europeo 14-15/12/23. Prop risoluz n.6 (parte restante), Calenda e altri | Contrario | |
1-5 di 8 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Catania | Sindaco | Dal 05/12/2020 al 24/01/2022 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Giunta comunale di Catania | Sindaco | Dal 14/06/2018 al 23/07/2020 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 13/07/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 05/12/2012 al 01/07/2014 | Lista di elezione il popolo della liberta' |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Vicepresidente di consiglio regionale | Dal 05/12/2012 al 01/07/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 10 |