
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 03/12/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Capogruppo | Dal 13/02/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 17/04/2025 al 03/12/2025 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 17/04/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 61,2%/9.942 | 38,8%/6.296 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 EM 3-BIS.12 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 551 del 21/10/2025 Emendamento 2.500, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 2.500, DDL n. 1866 | Contrario | |
| Seduta n. 539 del 30/09/2025 Dichiarazione di urgenza del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2604: Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo. - Votazione DDL n. 2604 | Contrario | |
| Seduta n. 535 del 23/09/2025 Ordine del giorno n. 9/2097 E ABB/4 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2097 E ABB/4 PDL n. 2097 | Favorevole | |
| 1-5 di 57 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Assente | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Favorevole | |
| 1-5 di 192 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Assente | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Assente | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Gallipoli | Assessore comunale | Dal 27/10/2021 al 25/08/2022 | |
| Consiglio comunale di Gallipoli | Consigliere comunale | Dal 20/07/2012 al 01/09/2015 | Lista di elezione LISTA CIVICA: CITTA' VECCHIA E CITTA' NUOVA | LISTA CIVICA: VIENI CON NOI | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO |
| Consiglio comunale di Gallipoli | Consigliere comunale | Dal 29/05/2008 al 30/06/2011 | Lista di elezione Pdl |