Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 16/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
90,0%/11.327 | 7,7%/970 | 2,2%/282 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 487 del 28/05/2025 ODG 9/2355/151 - Votazione Ordine del giorno 9/2355/151 | Astenuto | |
Seduta n. 456 del 26/03/2025 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 PDL n. 1305 | Contrario | |
Seduta n. 440 del 05/03/2025 Emendamento 23.7 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 23.7 DDL n. 2026 | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2245/82 GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2245/82 DDL n. 2245 | Astenuto | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00384, limitatamente ai capoversi secondo, terzo, sesto e nono della parte dispositiva, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00384 | Contrario | |
1-5 di 47 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Forlì | Assessore comunale | Dal 28/06/2019 al 07/11/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta comunale di Rocca San Casciano | Sindaco | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PRIMA DI TUTTO ROCCA |
Giunta comunale di Rocca San Casciano | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Rocca San Casciano | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Rocca San Casciano | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |