Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Presidente | Dal 10/11/2022 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,3%/5.411 | 13,0%/844 | 3,7%/242 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Articolo 12 | Contrario | |
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 - Articolo 26 | Contrario | |
Seduta n. 252 del 11/12/2024 Em. 33.4, Mazzella e altri | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 29 | Contrario | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 36 | Contrario | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | In missione | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
1-5 di 86 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | In missione | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | In missione | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 36 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1377 | Istituzione del profilo professionale del coordinatore di ricerca clinica operante nell'ambito degli studi clinici | 12/02/2025 | Iter da avviare |
S.1372 | Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica | 05/02/2025 | Iter da avviare |
S.1357 | Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi | 22/01/2025 | Iter da avviare |
S.1190 | Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi | 11/07/2024 | Esame in prima lettura |
S.1141 | Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica | 15/05/2024 | Esame in prima lettura |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 88,60% 6,24% 5,16% | 6,24% | 5,16% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Lega Nord e autonomie | 59,04% 40,96% 0,00% | 40,96% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Puglia | Consigliere regionale | Dal 11/05/2010 al 03/05/2013 | Lista di elezione Colore Politico non pervenuto |
Giunta comunale di Lecce | Assessore comunale | Dal 02/08/2007 al 22/07/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Giunta comunale di Lecce | Assessore comunale | Dal 26/05/2002 al 26/05/2007 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |