Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 23/06/2023 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 26/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 11/03/2024 al 15/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 al 05/03/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 23/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,2%/7.339 | 11,0%/1.152 | 18,8%/1.962 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/92 RICCIARDI RICCARDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/92 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/74 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/74 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/163 GRIPPO VALENTINA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/163 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/29, nel testo riformulato, EVI ELEONORA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/29, DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 399 del 17/12/2024 Risoluzione n. 6-00144, limitatamente alle restanti parti della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00144 | Favorevole | |
1-5 di 281 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2001 | Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica | 31/07/2024 | Iter da avviare |
C.552 | Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione | 14/11/2022 | Esame in prima lettura |
C.434 | Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura | 24/10/2022 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 84,24% 7,29% 8,46% | 7,29% | 8,46% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 84,39% 9,38% 6,23% | 9,38% | 6,23% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Roma | Consigliere comunale | Dal 22/06/2016 al 26/09/2019 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ULIVO |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 30/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione LA MARGHERITA |