Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Capogruppo | Dal 29/08/2023 |
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/07/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,6%/6.557 | 29,4%/2.724 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 367 del 17/10/2024 MOZ 1-341 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1435/68 CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1435/68 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 267 del 21/03/2024 Emendamento 35.51 COSTA SERGIO (M5S) - Votazione Emendamento 35.51 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Articolo aggiuntivo 4-septies.02 COSTA ENRICO (APERRE) - Votazione Emendamento 4-septies.02 DDL n. 1780 | Astenuto | |
1-5 di 27 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1982 | Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo | 19/07/2024 | Esame in prima lettura |
C.1615 | Istituzione di un calcolatore unico nazionale per la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli | 15/12/2023 | Iter da avviare |
C.1466 | Disposizioni per la tutela dei lavoratori affetti da patologie o stati clinici che determinano una condizione di fragilità | 06/10/2023 | Iter da avviare |
C.1459 | Modifica all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'esclusione degli assegni di mantenimento periodici spettanti all'ex coniuge dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche | 05/10/2023 | Iter da avviare |