
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 22/01/2025 |
| Gruppo parlamentare "MOVIMENTO 5 STELLE" alla Camera | Presidente | Dal 21/01/2025 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 30/01/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 al 13/02/2025 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/01/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 43,9%/7.153 | 23,9%/3.900 | 32,1%/5.236 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 467 del 15/04/2025 Ordine del giorno n. 9/2281/14 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2281/14 DDL n. 2281 | Astenuto | |
| Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00157, limitatamente al capoverso terzo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00157 | Astenuto | |
| Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/18 MATERA MARIANGELA (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/18 DDL n. 2112-bis | Contrario | |
| Seduta n. 374 del 30/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2038/36 RICCIARDI TONI (PD-IDP) | Contrario | |
| Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/16 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/16 | Contrario | |
| 1-5 di 30 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | In missione | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | In missione | |
| 1-5 di 195 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | In missione | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
| 1-5 di 65 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 69,29% 30,71% 0,00% | 30,71% | 0,00% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Massa | Consigliere comunale | Dal 20/06/2013 al 14/03/2018 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |