Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Presidente | Dal 18/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
49,9%/4.633 | 0,8%/77 | 49,3%/4.571 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/10 PERISSA MARCO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/10 DDL n. 1997 | Contrario | |
Seduta n. 239 del 06/02/2024 Emendamento 20.1 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 20.1 DDL n. 1515 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/145, come riformulato, FEDE GIORGIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/145, DDL n. 1627 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2065 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta attività di raccolta di informazioni riguardanti personaggi pubblici attraverso accessi abusivi a banche di dati presso organi investigativi | 30/09/2024 | Iter da avviare |
C.1446 | Disposizioni per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro | 03/10/2023 | Iter da avviare |
C.1236 | Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento | 21/06/2023 | Iter da avviare |
C.1184 | Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa | 29/05/2023 | Esame in prima lettura |
C.836 | Disposizioni in materia di azionariato popolare delle società sportive | 30/01/2023 | Approvato da un ramo |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 53,70% 0,25% 46,04% | 0,25% | 46,04% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Alessandria | Assessore comunale | Dal 10/07/2017 al 04/04/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Giunta regionale del Piemonte | Assessore regionale | Dal 20/03/2013 al 06/06/2014 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio regionale del Piemonte | Vicepresidente di consiglio regionale | Dal 03/05/2010 al 26/01/2012 | Lista di elezione LEGA NORD |