Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 26/05/2023 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Vicepresidente | Dal 24/10/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
97,4%/9.288 | 2,1%/200 | 0,5%/47 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/4 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/4 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ART AGG 13.01006 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/2 - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/2 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 9.1002 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/35, nel testo riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/35, DDL n. 2066 | Contrario | |
1-5 di 28 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Milano | Consigliere comunale | Dal 11/01/2021 al 04/10/2021 | Lista di elezione Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 05/04/2018 al 29/08/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 26/03/2018 al 05/04/2018 | Lista di elezione fratelli d'italia con giorgia meloni |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Milano | Vicepresidente di consiglio comunale | Dal 20/06/2011 al 21/06/2016 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 20 |