Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Vicepresidente | Dal 14/03/2024 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
67,6%/7.175 | 32,4%/3.439 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/4 BENZONI FABRIZIO (APERRE), nel testo riformulato - Votazione Ordine del giorno 9/2022/4 DDL n. 2022 | Contrario | |
Seduta n. 389 del 28/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2022/43 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2022/43 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Ordine del giorno n. 9/2088-AR/67, nel testo riformulato, MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/67, DDL n. 2088 | Contrario | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-137 - 1 CPV DISP - Votazione Risoluzione 6_00137 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/22, nel testo riformulato, AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/22, DDL n. 1660 | Contrario | |
1-5 di 38 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 74,66% 24,79% 0,55% | 24,79% | 0,55% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Città di Castello | Consigliere comunale | Dal 09/06/2016 al 04/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |