Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 50,13% 16,15% 33,72% | 16,15% | 33,72% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 11,16% 4,88% 83,96% | 4,88% | 83,96% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL) | Presidente di Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale | Dal 21/04/2023 | |
I Governo Draghi | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Bolzano/Bozen | Consigliere comunale | Dal 21/11/2005 al 20/12/2005 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 7 |