Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Segretario | Dal 13/09/2023 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,8%/8.802 | 5,2%/479 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-344 CPV 1 DISP - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 361 del 08/10/2024 Ordine del giorno n. 9/1532-bis/94 CURTI AUGUSTO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1532-bis/94 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/68, nel testo riformulato, BONIFAZI FRANCESCO (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/68, DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/16 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/16 DDL n. 2002 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 15 - Votazione Articolo 15 DDL n. 1717 | Contrario | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1994 | Istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative destinate al pubblico per la formazione sull'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e sull'esecuzione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare | 30/07/2024 | Iter da avviare |
C.1153 | Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e misure di semplificazione destinate allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni situati nelle zone montane | 12/05/2023 | Iter da avviare |
C.868 | Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche | 07/02/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 93,21% 6,08% 0,71% | 6,08% | 0,71% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di San Paolo d'Argon | Consigliere comunale | Dal 06/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione LEGA NORD-CIVICHE |