
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| 5ª Commissione permanente Senato - Bilancio | Componente | Dal 17/12/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
| 10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/05/2023 al 17/12/2024 |
| 6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 03/05/2023 al 09/05/2023 |
| 10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 14/11/2022 al 03/05/2023 |
| 6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 al 14/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 88,0%/6.725 | 2,1%/162 | 9,9%/758 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 252 del 11/12/2024 Articolo 29 | Contrario | |
| Seduta n. 236 del 30/10/2024 Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane - Articolo 7 | Contrario | |
| Seduta n. 134 del 07/12/2023 Em. 1-bis.0.303, Furlan e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 95 del 02/08/2023 Em. 20.500, La Relatrice | Contrario | |
| Seduta n. 79 del 21/06/2023 DL 48/2023 - Lavoro - Em. 4.102, Camusso e altri | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| 1-5 di 105 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 346 del 25/09/2025 Fiducia conversione decreto terra dei fuochi | Favorevole | |
| Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| 1-5 di 49 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Palermo | Assessore comunale | Dal 21/05/2007 al 23/01/2012 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
| Consiglio comunale di Palermo | Consigliere comunale | Dal 25/11/2001 al 26/05/2007 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |