Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 13/09/2023 al 06/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
74,1%/9.318 | 25,4%/3.200 | 0,5%/61 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 476 del 07/05/2025 PDL 741-A E ABB - ODG 2 - Votazione Ordine del giorno | Favorevole | |
Seduta n. 475 del 06/05/2025 Mozione n. 1-00437, limitatamente ai capoversi undicesimo e quattordicesimo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00437 | Contrario | |
Seduta n. 475 del 06/05/2025 Mozione n. 1-00433, limitatamente ai capoversi secondo, terzo, quinto e settimo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00433 | Contrario | |
Seduta n. 456 del 26/03/2025 Emendamento 4.1 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 4.1 PDL n. 1305 | Favorevole | |
Seduta n. 456 del 26/03/2025 Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 1305 | Contrario | |
1-5 di 275 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 81,07% 17,95% 0,98% | 17,95% | 0,98% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 20/06/2015 al 09/03/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 10/06/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 20/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |