Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Vicepresidente | Dal 04/04/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 10/11/2022 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 13/09/2023 al 06/10/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,2%/8.291 | 24,3%/2.674 | 0,6%/61 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00371, limitatamente al capoverso ottavo, nel testo riformulato, della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00371 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/102, nel testo riformulato, CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/102, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/177, nel testo riformulato, LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/177, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/175, come riformulato, PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/175, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Articolo 9 - Votazione Articolo 9 DDL n. 2112-bis | Contrario | |
1-5 di 253 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 81,07% 17,95% 0,98% | 17,95% | 0,98% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 20/06/2015 al 09/03/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 10/06/2015 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA | Consigliere regionale | Dal 20/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |