Deputato dal 13/10/2022 al 02/12/2024 | NON PIÙ IN CARICA (Sostituito da Antonio Maria Gabellone )
Regione di elezione: Puglia
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
4,3%/432 | 2,5%/248 | 93,2%/9.323 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | In missione | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
1-5 di 130 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nel testo della Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
1-5 di 44 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1258 | Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 | 03/10/2024 | Esame in prima lettura |
C.2038 | Conversione decreto procedure di infrazione bis | 16/09/2024 | Divenuto legge |
S.1133 | Conversione decreto coesione | 07/05/2024 | Divenuto legge |
C.1752 | Conversione decreto Pnrr quater | 02/03/2024 | Divenuto legge |
C.1416 | Conversione decreto sud | 19/09/2023 | Divenuto legge |
1-5 di 15 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 35,97% 64,03% 0,00% | 64,03% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Commissione Europea - Von der Leyen II | Vicepresidente esecutivo della Commissione europea | Dal 27/11/2024 | |
I Governo Meloni | Ministro senza portafoglio | Dal 22/10/2022 al 02/12/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura IX | Parlamentare europeo | Dal 02/07/2019 al 12/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 01/07/2019 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 10/06/2010 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 18 |