Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 18/09/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 18/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,5%/9.496 | 12,7%/1.595 | 11,8%/1.488 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Mozione n. 1-00355, limitatamente ai capoversi diciottesimo, ventesimo e ventiseiesimo della parte dispositiva, ASCARI STEFANIA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00355 | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1937/24, nel testo riformulato, CURTI AUGUSTO (PD-IDP) | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/99, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/99, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Emendamento 3.1 IARIA ANTONINO (M5S) - Votazione Emendamento 3.1 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Assente | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1441 | Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese insediate nelle aree di crisi industriale complessa per investimenti in beni strumentali nuovi | 02/10/2023 | Iter da avviare |
C.1440 | Agevolazione fiscale per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di immobili dell'architettura rurale | 02/10/2023 | Iter da avviare |
C.1442 | Agevolazioni fiscali in favore delle imprese insediate nei centri storici urbani e nei piccoli comuni nonché istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana e la riqualificazione abitativa, economica e produttiva dei medesimi | 02/10/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 88,17% 11,26% 0,57% | 11,26% | 0,57% | Approfondisci |