Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Presidente | Dal 14/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 26/05/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
83,7%/7.766 | 6,4%/593 | 9,9%/922 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/55, come riformulato dal Governo, SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/55, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/27 MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/27 DDL n. 1997 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/89 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/89 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/66, nel testo riformulato, DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/66, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 19 - Votazione Articolo 19 DDL n. 1717 | Contrario | |
1-5 di 36 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1705 | Modifiche agli articoli 158 e 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e di decorrenza del relativo termine di prescrizione | 13/02/2024 | Iter da avviare |
C.1694 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari | 07/02/2024 | Esame in prima lettura |
C.1434 | Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniali | 28/09/2023 | Iter da avviare |
C.1301 | Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione | 13/07/2023 | Esame in prima lettura |
C.893 | Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione | 17/02/2023 | Approvato da un ramo |
1-5 di 35 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 84,44% 10,77% 4,79% | 10,77% | 4,79% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 20/03/2014 al 19/04/2018 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 19/03/2009 al 12/03/2014 | Lista di elezione CENTRO DESTRA |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 14/06/2004 al 15/02/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |