
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Presidente | Dal 14/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 26/05/2023 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 80,2%/14.385 | 3,9%/702 | 15,9%/2.851 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 644 del 15/04/2026 ARTICOLO 14 - Votazione Articolo 14 | Contrario | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 ODG 9/2753-A/21 - Votazione Ordine del giorno 9/2753-A/21 | Astenuto | |
| Seduta n. 609 del 05/02/2026 ART AGG 12.01003 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 EM 22.1, 22.2 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ART AGG 25.01 - Votazione | Favorevole | |
| 1-5 di 54 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | In missione | |
| Seduta n. 669 del 04/06/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | Assente | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | In missione | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 Revisione costituzionale su Roma capitale | Favorevole | |
| 1-5 di 212 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 DDL.n. 2920-A - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | In missione | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | In missione | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Favorevole | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 73 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 84,44% 10,77% 4,79% | 10,77% | 4,79% | Approfondisci |
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 20/03/2014 al 19/04/2018 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
| Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 19/03/2009 al 12/03/2014 | Lista di elezione CENTRO DESTRA |
| Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 14/06/2004 al 15/02/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |