Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Presidente | Dal 14/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 26/05/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
85,1%/9.387 | 5,6%/620 | 9,2%/1.019 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/138, come riformulato, IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/138, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/177, nel testo riformulato, LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/177, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 396 del 10/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2164/37, nel testo riformulato, FORATTINI ANTONELLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2164/37, DDL n. 2164 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Ordine del giorno n. 9/1950/7, nel testo riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1950/7, DDL n. 1950 | Contrario | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ODG 9/1632-A/7 - Votazione Ordine del giorno 9/1632-A/7 | Favorevole | |
1-5 di 44 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1705 | Modifiche agli articoli 158 e 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e di decorrenza del relativo termine di prescrizione | 13/02/2024 | Iter da avviare |
C.1694 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari | 07/02/2024 | Esame in prima lettura |
C.1434 | Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione patrimoniali | 28/09/2023 | Iter da avviare |
C.1301 | Modifiche al codice di procedura civile in materia di protezione dei diritti del consumatore nel procedimento di ingiunzione | 13/07/2023 | Esame in prima lettura |
C.893 | Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione | 17/02/2023 | Approvato da un ramo |
1-5 di 35 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 84,44% 10,77% 4,79% | 10,77% | 4,79% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 20/03/2014 al 19/04/2018 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 19/03/2009 al 12/03/2014 | Lista di elezione CENTRO DESTRA |
Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 14/06/2004 al 15/02/2009 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |