
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
| Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 08/06/2023 |
| XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 27/10/2022 |
| COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 89,6%/14.603 | 7,9%/1.292 | 2,4%/394 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 603 del 28/01/2026 EM 8.4 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ODG 9/2750/79 - Votazione Ordine del giorno 9/2750/79 | Contrario | |
| Seduta n. 581 del 10/12/2025 EM 4.1000 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 572 del 26/11/2025 ARTICOLO 43 - Votazione Articolo 43 | Favorevole | |
| Seduta n. 543 del 07/10/2025 Ordine del giorno n. 9/2473/1 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2473/1 DDL n. 2473 | Favorevole | |
| 1-5 di 26 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Favorevole | |
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Astenuto | |
| 1-5 di 195 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| 1-5 di 65 | ||
| Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVIII | Deputato | Partito Democratico | 88,68% 9,79% 1,53% | 9,79% | 1,53% | Approfondisci |