Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 08/06/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 27/10/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
91,6%/8.501 | 7,5%/693 | 0,9%/87 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-347 CPV 2 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.1001 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 11.1001 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Mozione n. 1-00283, limitatamente al capoverso decimo della parte dispositiva, PASTORELLA GIULIA (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00283 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 12.200 delle Commissioni - Votazione Emendamento 12.200 DDL n. 1717 | Favorevole | |
Seduta n. 272 del 03/04/2024 Emendamento 1.511 della Commissione - Votazione Emendamento 1.511 PDL n. 0982 | Favorevole | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1925 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 | 21/06/2024 | Iter da avviare |
C.1834 | Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori | 22/04/2024 | Iter da avviare |
C.1646 | Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari dell'area sanitaria | 15/01/2024 | Iter da avviare |
C.712 | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021 | 13/12/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
C.574 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo | 15/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 14 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 88,68% 9,79% 1,53% | 9,79% | 1,53% | Approfondisci |