Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Presidente | Dal 06/12/2022 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
86,4%/6.538 | 4,7%/354 | 8,9%/672 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 DDL n. 1482. Emm. 1.4 e 1.5 | Contrario | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 14-bis | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 16.1, Aurora Floridia | Favorevole | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - ODG G12.100, Di Girolamo e altri | Contrario | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 1 | Favorevole | |
1-5 di 172 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) | 79,81% 7,08% 13,11% | 7,08% | 13,11% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 51,92% 33,20% 14,88% | 33,20% | 14,88% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura V | Parlamentare europeo | Dal 20/07/1999 al 02/07/2001 | Lista di elezione CENTRO CRIST.DEM. |
Assemblea Camera - Legislatura XIII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 01/05/1996 al 29/05/2001 | Lista di elezione POLO PER LE LIBERTA' |
1-5 di 10 |