Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Presidente | Dal 06/12/2022 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,9%/5.516 | 5,4%/350 | 9,7%/631 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 271 del 11/02/2025 Em. 1.206, Turco e Croatti | Favorevole | |
Seduta n. 262 del 15/01/2025 Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci - ODG G1.100, Scalfarotto | Favorevole | |
Seduta n. 254 del 17/12/2024 Em. 1.1, Tajani e altri | Astenuto | |
Seduta n. 254 del 17/12/2024 Em. 1.2, Tajani e altri | Astenuto | |
Seduta n. 254 del 17/12/2024 Em. 3.1, Tajani e altri | Astenuto | |
1-5 di 150 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
1-5 di 86 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 273 del 13/02/2025 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Contrario | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 36 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) | 79,81% 7,08% 13,11% | 7,08% | 13,11% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 51,92% 33,20% 14,88% | 33,20% | 14,88% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura V | Parlamentare europeo | Dal 20/07/1999 al 02/07/2001 | Lista di elezione CENTRO CRIST.DEM. |
Assemblea Camera - Legislatura XIII della Repubblica | DEPUTATO | Dal 01/05/1996 al 29/05/2001 | Lista di elezione POLO PER LE LIBERTA' |
1-5 di 10 |