
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/06/2025 |
| IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 30/01/2024 al 21/04/2026 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 29/03/2023 al 21/04/2026 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 21/04/2026 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 al 10/06/2025 |
| IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 al 10/06/2025 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 10/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 86,1%/16.632 | 13,3%/2.579 | 0,6%/111 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 EM 3.4 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 ODG 9/3083-A/13 - Votazione Ordine del giorno 9/3083-A/13 | Astenuto | |
| Seduta n. 703 del 04/08/2026 EM 24.601 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 700 del 29/07/2026 EM 2.1, 2.3 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 665 del 26/05/2026 EM 2.53 - Votazione | Favorevole | |
| 1-5 di 25 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | Contrario | |
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Assente | |
| Seduta n. 691 del 16/07/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| 1-5 di 218 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 722 del 07/10/2026 Pdl C. 2822-B art.3 Votaz. di fiducia - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Pdl art.2 C.2822-B Votaz. questione di fiducia - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Pdl art.1 C.2822-B Votaz. questione di fiducia - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | Contrario | |
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Assente | |
| 1-5 di 78 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Giunta comunale di Caivano | Assessore comunale | Dal 05/10/2020 al 07/12/2021 | Lista di elezione MOVIMENTO 5 STELLE |