Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHE' SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE | Componente | Dal 03/07/2023 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 al 09/06/2025 |
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,7%/7.324 | 0,2%/12 | 3,1%/237 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Articolo 5 | Contrario | |
Seduta n. 284 del 12/03/2025 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità - Articolo 3 | Astenuto | |
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Em. 14.0.1, Basso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 147 del 18/01/2024 attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario - Em. 11.250 (testo 2), De Cristofaro e altri | Contrario | |
Seduta n. 95 del 02/08/2023 Em. 13.301, Boccia e altri | Favorevole | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 92 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1129 | Delega al Governo in materia di revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative | 03/05/2024 | Iter da avviare |
S.892 | Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria | 28/09/2023 | Esame in prima lettura |
S.668 | Modificazioni alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali | 14/04/2023 | Iter da avviare |
S.582 | Agevolazioni per la rimozione di rifiuti abbandonati e per la bonifica di siti inquinati di competenza dei comuni | 08/03/2023 | Iter da avviare |
S.484 | Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle | 23/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 9 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 93,40% 0,22% 6,38% | 0,22% | 6,38% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Lega Nord e autonomie | 85,68% 12,67% 1,64% | 12,67% | 1,64% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Veneto | Consigliere regionale | Dal 03/04/2010 al 08/07/2014 | Lista di elezione LEGA NORD |
Giunta comunale di Verona | Assessore comunale | Dal 27/05/2007 al 24/05/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 27/05/2007 al 24/05/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 26/05/2002 al 26/05/2007 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 24/05/1998 al 26/05/2002 | Lista di elezione Lega (Lega) |