Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 20/09/2023 |
Gruppo parlamentare "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE" alla Camera | Presidente | Dal 28/03/2023 |
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 20/09/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
41,1%/3.917 | 17,2%/1.642 | 41,7%/3.976 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Articolo aggiuntivo 7.01 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 7.01 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.800 delle Commissioni - Votazione Emendamento 11.800 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/47 CAFIERO DE RAHO FEDERICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/47 DDL n. 2002 | Favorevole | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/39 CURTI AUGUSTO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/39 DDL n. 1997 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/63, nel testo riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/63, DDL n. 1902 | Contrario | |
1-5 di 44 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Assente | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2080 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di trasmissione e acquisto della cittadinanza | 09/10/2024 | Iter da avviare |
C.514 | Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica | 04/11/2022 | Esame in prima lettura |
C.493 | Disposizioni in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo | 31/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 41,17% 42,89% 15,93% | 42,89% | 15,93% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Senato - Legislatura XIV della Repubblica | Senatore | Dal 30/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |