Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Segretario | Dal 04/04/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
78,3%/7.265 | 18,8%/1.746 | 2,9%/270 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 318 del 04/07/2024 Mozione n. 1-00299, limitatamente ai capoversi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00299 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo aggiuntivo 32.01000 BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 32.01000 DDL n. 1435 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 27 - Votazione Articolo 27 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 252 del 28/02/2024 Articolo 7 - Votazione Articolo 7 PDL n. 0703 | Astenuto | |
Seduta n. 251 del 27/02/2024 Mozione n. 1-00247, sul capoverso terzo delle premesse AMORESE ALESSANDRO (FDI), MIELE GIOVANNA (LEGA), RUSSO PAOLO EMILIO (FI-PPE), PISANO CALOGERO (NM-M) ed altri - Votazione Mozione 1_00247 | Favorevole | |
1-5 di 15 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2032 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza | 12/09/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ravenna | Presidente di consiglio comunale | Dal 27/10/2021 al 17/10/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta comunale di Ravenna | Assessore comunale | Dal 30/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |
Giunta comunale di Ravenna | Assessore comunale | Dal 01/06/2011 al 21/06/2016 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |