Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE | Componente | Dal 04/08/2023 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 04/12/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
96,3%/10.443 | 3,7%/405 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/66, nel testo riformulato, DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/66, DDL n. 1933 | Astenuto | |
Seduta n. 293 del 15/05/2024 Mozione n. 1-00284, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00284 | Favorevole | |
Seduta n. 260 del 12/03/2024 Emendamento 2-quinquies.10 SANTILLO AGOSTINO (M5S) - Votazione Emendamento 2-quinquies.10 DDL n. 1759 | Astenuto | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/113 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/705/113 DDL n. 0705 | Contrario | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/20, come riformulato, LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/705/20, DDL n. 0705 | Contrario | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2183-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
1-5 di 47 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2072 | Disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e istituzione della "Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla" | 04/10/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Trieste | Assessore comunale | Dal 03/11/2021 al 23/06/2023 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 20/10/2021 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |