Deputato dal 13/10/2022 al 09/07/2024 | NON PIÙ IN CARICA (Sostituito da Patrizia Prestipino )
Regione di elezione: Lazio
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 04/07/2024 al 09/07/2024 |
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 04/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 al 30/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
79,9%/6.319 | 20,1%/1.591 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 2.4 MAURI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 2.4 DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Emendamento 4.14 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Emendamento 4.14 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Articolo aggiuntivo 1-ter.05 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Emendamento 1-ter.05 DDL n. 1780 | Astenuto | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 33 - Votazione Articolo 33 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 26 - Votazione Articolo 26 DDL n. 1435 | Favorevole | |
1-5 di 13 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 316 del 02/07/2024 Fiducia conversione decreto coesione | Assente | |
Seduta n. 309 del 18/06/2024 Legge sull'autonomia differenziata | Contrario | |
Seduta n. 300 del 28/05/2024 Delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi | Assente | |
Seduta n. 298 del 23/05/2024 Conversione decreto superbonus | Assente | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Fiducia conversione decreto superbonus | Assente | |
1-5 di 115 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 316 del 02/07/2024 Fiducia conversione decreto coesione | Assente | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Fiducia conversione decreto superbonus | Assente | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Mozione di sfiducia ministra Daniela Santanché | Favorevole | |
Seduta n. 272 del 03/04/2024 Mozione di sfiducia ministro Matteo Salvini | Favorevole | |
Seduta n. 247 del 19/02/2024 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2024 | Contrario | |
1-5 di 35 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura X | Parlamentare europeo | Dal 16/07/2024 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta regionale del Lazio | Presidente di Regione | Dal 19/03/2018 al 10/11/2022 | Lista di elezione LISTA ZINGARETTI | ITALIA EUROPA INSIEME | +EUROPA | CENTRO SOLIDALE | LIBERI E UGUALI | PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 19/03/2018 al 10/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Giunta regionale del Lazio | Presidente di Regione | Dal 11/03/2013 al 16/03/2018 | Lista di elezione PER IL LAZIO |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 11/03/2013 al 05/03/2018 | |
1-5 di 7 |