Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 30/06/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 24/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
58,3%/6.191 | 40,5%/4.298 | 1,2%/125 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/127, limitatamente all'impegno, BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/127, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/123 DE BERTOLDI ANDREA (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/123 DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo 28 - Votazione Articolo 28 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 33.7000, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 33.7000, DDL n. 2022 | Contrario | |
1-5 di 49 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Liberi e Uguali | 70,48% 16,77% 12,76% | 16,77% | 12,76% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali | 58,63% 39,83% 1,53% | 39,83% | 1,53% | Approfondisci |