Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 14/11/2022 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
39,9%/3.700 | 13,0%/1.209 | 47,1%/4.372 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/86, nel testo riformulato, FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/86, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/16 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/16 DDL n. 2002 | Astenuto | |
Seduta n. 331 del 23/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/99, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/99, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/101, nel testo riformulato, BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/101, DDL n. 1933 | Contrario | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 83,60% 13,48% 2,92% | 13,48% | 2,92% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale dell' Abruzzo | Presidente di consiglio regionale | Dal 27/01/2009 al 10/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Pescara | Consigliere comunale | Dal 14/05/2008 al 06/06/2009 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Consiglio regionale dell' Abruzzo | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 14/12/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Consiglio comunale di Pescara | Consigliere comunale | Dal 25/05/2003 al 07/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |