Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,4%/11.753 | 5,4%/675 | 1,2%/151 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 MOZ 1-448 CPV 7 DISP - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/151 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/151 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Emendamento 1.101, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 1.101, DDL n. 1950 | Contrario | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 19.03 SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 19.03 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1554 | Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya | 16/11/2023 | Esame in prima lettura |
C.1468 | Disposizioni per la promozione e il sostegno della cultura bandistica nazionale | 10/10/2023 | Iter da avviare |
C.1212 | Disposizioni per la tutela e la promozione dell'agricoltura contadina | 07/06/2023 | Iter da avviare |
C.1158 | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura | 17/05/2023 | Iter da avviare |
C.758 | Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano | 11/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 92,93% 6,65% 0,42% | 6,65% | 0,42% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Argentera | Sindaco | Dal 13/06/2022 | |
Giunta comunale di Argentera | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: OGGI E DOMANI |
Consiglio comunale di Argentera | Consigliere comunale | Dal 06/06/2014 al 15/12/2016 | Lista di elezione lista civica | uniti per argentera |
Consiglio comunale di Argentera | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |