Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,4%/9.093 | 3,7%/351 | 1,0%/91 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/19 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/19 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/23 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/23 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/1 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/1 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 5 - Votazione Articolo 5 | Astenuto | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Assente | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1554 | Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya | 16/11/2023 | Esame in prima lettura |
C.1468 | Disposizioni per la promozione e il sostegno della cultura bandistica nazionale | 10/10/2023 | Iter da avviare |
C.1212 | Disposizioni per la tutela e la promozione dell'agricoltura contadina | 07/06/2023 | Iter da avviare |
C.1158 | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura | 17/05/2023 | Iter da avviare |
C.758 | Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano | 11/01/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 92,93% 6,65% 0,42% | 6,65% | 0,42% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Argentera | Sindaco | Dal 13/06/2022 | |
Giunta comunale di Argentera | Sindaco | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione LISTA CIVICA: OGGI E DOMANI |
Consiglio comunale di Argentera | Consigliere comunale | Dal 06/06/2014 al 15/12/2016 | Lista di elezione lista civica | uniti per argentera |
Consiglio comunale di Argentera | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |